Nombre de visites


ANALYSES AVANCEES

Voir les analyses descriptives

Type de mutation Faux Sens Non Sens Frame-Shift insertion ou délétion Frame-Shift combiné insertion et délétion Insertion ou délétion en phase Insertion et délétion combinées en phase Silencieuse
Domaine nucléotidique
5'UTR 0 0 0 0 0 0 0
3'UTR 0 0 0 0 0 0 0
Intronique 0 0 0 0 0 0 0
Exonique 22 25 5 0 0 0 0
Non défini 16 14 1 1 0 0 0
Domaine protéique
N-terminal 0 0 0 0 0 0 0
C-Terminal 0 0 4 0 0 0 0
Inter-Domaine 1 18 0 0 0 0 0
MBD 26 0 0 0 0 0 0
TRD 14 11 1 0 0 0 0
NLS 0 19 3 0 0 0 0
Non défini 5 2 0 1 0 0 0
Inactivation de l'X
Biais 0 0 0 0 0 0 0
Pas de biais 0 0 0 0 0 0 0
Inconnu 15 12 2 0 0 0 0
Non défini 23 27 4 1 0 0 0
Etat du caryotype
Normal 15 14 2 1 0 0 0
Anormal 0 0 0 0 0 0 0
Inconnu 0 0 0 0 0 0 0
Non défini 23 25 4 0 0 0 0
Croissance du PC normale dans la 1ère année
Oui 0 0 0 0 0 0 0
Non 0 0 0 0 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Ralentissement de la croissance du PC
Oui 0 0 0 0 0 0 0
Non 0 0 0 0 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Développement psychomoteur de 0 à 6 mois
Normal 25 35 4 0 0 0 0
Anormal 18 14 4 1 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Développement psychomoteur de 7 à 15 mois
Normal 30 25 5 1 0 0 0
Anormal 13 24 3 0 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Retard mental actuel
Sévère 1 0 0 0 0 0 0
Modéré 0 0 0 0 0 0 0
Absent 0 0 0 0 0 0 0
Non défini 45 50 8 1 0 0 0
Manipulation manuelle acquise
Oui 44 46 8 1 0 0 0
Non 0 3 0 0 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Capacités manuelles avant le début de la régression
Utilisation des mains normale pour l'âge 0 1 0 0 0 0 0
Transfert d'un objet d'une main à l'autre 19 14 2 0 0 0 0
Préhension possible mais perte de l'objet après 10 s 8 6 0 0 0 0 0
Absente 0 3 0 0 0 0 0
Non défini 19 26 6 1 0 0 0
Apparition des stéréotypies
Oui 44 50 8 1 0 0 0
Jamais 0 0 0 0 0 0 0
Inconnu 0 0 0 0 0 0 0
Non défini 2 0 0 0 0 0 0
Sévérité / Fréquence des stéréotypies
Dominant 29 35 5 0 0 0 0
Léger 17 14 3 1 0 0 0
Absent 0 0 0 0 0 0 0
Non défini 0 1 0 0 0 0 0
Capacité à manger
Aucune 12 20 1 0 0 0 0
Mange avec les mains seule 1 0 0 0 0 0 0
Utilise une cuillère/boit à la tasse avec assistance 8 9 3 1 0 0 0
Utilise une cuillère/boit à la tasse seule 25 18 4 0 0 0 0
Non défini 0 3 0 0 0 0 0
Difficultés oro-alimentaires
Légère 44 48 8 1 0 0 0
Sévère 2 1 0 0 0 0 0
Non défini 0 1 0 0 0 0 0
Communication non verbale
Jamais acquise 5 12 0 0 0 0 0
Perdue et jamais ré-apprise 2 1 0 0 0 0 0
Communication intermittente 9 10 3 1 0 0 0
Communication significative 19 20 4 0 0 0 0
Communication intentionnelle 8 5 1 0 0 0 0
Non défini 3 2 0 0 0 0 0
Communication verbale
Mots isolés 14 7 1 1 0 0 0
Bisyllabisme 10 10 3 0 0 0 0
Aucun 20 33 4 0 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Tenue assise sans appui
Oui 8 15 0 0 0 0 0
Non 34 33 7 1 0 0 0
Perdue 3 2 1 0 0 0 0
Non défini 1 0 0 0 0 0 0
Acquisition du 4 pattes
Oui 13 7 1 0 0 0 0
Non 29 41 6 1 0 0 0
Perdue 4 1 1 0 0 0 0
Non défini 0 1 0 0 0 0 0
Marche autonome
Oui 21 20 5 1 0 0 0
Non 23 25 1 0 0 0 0
Perdue 2 5 2 0 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Type d'anomalie du tonus musculaire
Normal 12 5 2 0 0 0 0
Spasticité 17 25 4 0 0 0 0
Hypotonie 13 16 2 1 0 0 0
Les deux 3 3 0 0 0 0 0
Non défini 1 1 0 0 0 0 0
Siège des anomalies de tonus
Périphérique 12 16 3 0 0 0 0
Axial 5 4 0 0 0 0 0
Les deux 17 25 3 1 0 0 0
Aucun 11 4 2 0 0 0 0
Non défini 1 1 0 0 0 0 0
Existe-t-il une dystonie ?
Oui 13 14 1 0 0 0 0
Non 11 12 2 0 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Problème de colonne vertébrale
Oui 27 36 6 1 0 0 0
Non 19 14 2 0 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Intervention chirurgicale
Oui 7 13 3 0 0 0 0
Non 20 24 4 1 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie diagnostiquée ?
Oui 36 31 8 1 0 0 0
Non 9 19 0 0 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Traitement anti-épileptique en cours ?
Oui 3 0 0 0 0 0 0
Non 34 33 8 1 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Types de crises d'épilepsie
Absence 5 6 1 0 0 0 0
Partielle 6 6 2 0 0 0 0
Clonique généralisée 0 1 1 0 0 0 0
Myoclonique 0 1 0 0 0 0 0
Spasme infantile 1 0 0 0 0 0 0
Polymorphe 1 1 0 0 0 0 0
Autre 14 12 2 0 0 0 0
Non défini 19 23 2 1 0 0 0
Fréquence approximative des crises
> 1/jour 5 3 0 0 0 0 0
> 1/semaine 6 8 3 0 0 0 0
> 1/mois 9 11 3 0 0 0 0
< 1/an 9 4 1 0 0 0 0
Non défini 17 24 1 1 0 0 0
Types d'anomalies à l'EEG
Présence de poly-pointes, pointes-ondes, ondes lentes 0 0 0 0 0 0 0
Ondes Lentes prédominantes 0 0 0 0 0 0 0
Normal 0 0 0 0 0 0 0
Pas d'EEG disponible 0 0 0 0 0 0 0
Peu d'anomalies 0 0 0 0 0 0 0
Non défini 46 50 8 1 0 0 0
Existe t'il des épisodes d'arrêt d'activité ?
Oui 16 17 3 0 0 0 0
Non 0 0 0 0 0 0 0
Inconnu 1 0 0 0 0 0 0
Non défini 29 33 5 1 0 0 0
Existe t-il une anomalie de la puberté ?
Oui 17 23 4 0 0 0 0
Non 8 8 2 1 0 0 0
Inconnu 21 19 2 0 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Type d'anomalie du profil respiratoire
Hyperventilation 2 5 0 1 0 0 0
Apnées 15 17 5 0 0 0 0
Les deux 6 2 1 0 0 0 0
Aucune 13 14 0 0 0 0 0
Non défini 10 12 2 0 0 0 0
Sévérité des anomalies du profil respiratoire
Sévère 9 8 1 0 0 0 0
Légère 22 25 7 0 0 0 0
Inconnu 15 17 0 1 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Episodes de distensions abdominales
Fréquents 0 0 0 0 0 0 0
Occasionnels 0 0 0 0 0 0 0
Absent 27 23 4 1 0 0 0
Inconnu 7 3 0 0 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Troubles vasomoteurs périphériques
Sévère : extrémités froides et atrophiques 9 15 3 0 0 0 0
Léger : extrémités froides sans troubles trophiques 28 27 5 1 0 0 0
Absents : extrémités normales 8 6 0 0 0 0 0
Inconnu 1 2 0 0 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Troubles de l'humeur
Agitation prédominante avec épisodes de crise 0 0 0 0 0 0 0
Agitation modérée 0 0 0 0 0 0 0
Absent 1 0 0 0 0 0 0
Inconnu 45 50 8 1 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Troubles du sommeil
Inversion du rythme nycthéméral invalidante 4 1 0 0 0 0 0
Présents mais pas au 1er plan 16 22 1 0 0 0 0
Absent 5 6 1 0 0 0 0
Inconnu 21 21 6 1 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Bruxisme
Fréquents 0 0 0 0 0 0 0
Absent 21 22 3 0 0 0 0
Inconnu 7 3 0 0 0 0 0
Non défini 0 0 0 0 0 0 0
Caryotype
Non fait 1 2 0 0 0 0 0
Fait 45 47 8 1 0 0 0
Non défini 0 1 0 0 0 0 0
Imagerie cérébrale
Non fait 0 0 0 0 0 0 0
Fait 0 0 0 0 0 0 0
Non défini 46 50 8 1 0 0 0
Radiographie des mains et pieds
Non fait 0 0 0 0 0 0 0
Fait 0 0 0 0 0 0 0
Non défini 46 50 8 1 0 0 0

Copyright © 2004 Syndrome de RETT. Tous droits réservés.